安い 令和元年度体罰に関する調査

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

名古屋市限定です。今この紙が使えるのかはわかりません。この紙が残っている理由は部活の先輩に体罰関係の紙は残しとけよと、真面目な顔で言われたからですが、もう引退したので出品します。

教職員の体罰に係る調査」「学校におけるセクハラ調査」 | 山梨県立甲府工業高等学校定時制
教職員の体罰に係る調査」「学校におけるセクハラ調査」 | 山梨県立甲府工業高等学校定時制

体罰ではなく、暴行」-現状を変えるために|TMG athletics x Long Term Athlete Development
体罰ではなく、暴行」-現状を変えるために|TMG athletics x Long Term Athlete Development

小・中学校の「不登校・暴力行為」が今年も過去最多、ずさんな調査に深まる疑念 学校現場の実態をどこまで把握できているのか |  東洋経済education×ICT
小・中学校の「不登校・暴力行為」が今年も過去最多、ずさんな調査に深まる疑念 学校現場の実態をどこまで把握できているのか | 東洋経済education×ICT

児童生徒1474人が体罰被害 骨折など傷害は177件
児童生徒1474人が体罰被害 骨折など傷害は177件

体罰を容認する大人が減少 約6割から約4割へ 大人と子どものしつけにおける体罰等に関する調査結果を発表 国際NGOセーブ・ザ・チルドレン |  公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのプレスリリース
体罰を容認する大人が減少 約6割から約4割へ 大人と子どものしつけにおける体罰等に関する調査結果を発表 国際NGOセーブ・ザ・チルドレン | 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのプレスリリース

体罰は子どもに良い影響がある」と考える人は1割以上!罰を与えそうな場面で最も多いのは?(2022年5月6日)|BIGLOBEニュース
体罰は子どもに良い影響がある」と考える人は1割以上!罰を与えそうな場面で最も多いのは?(2022年5月6日)|BIGLOBEニュース

">

体罰を容認する大人が約6割から約4割に減少――セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの調査結果|平野裕二
体罰を容認する大人が約6割から約4割に減少――セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの調査結果|平野裕二



10/4公表「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」を読んで考察してみた|りく
10/4公表「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」を読んで考察してみた|りく

東京都内公立校の体罰は減少傾向…体罰7人・不適切行為131人 | 教育業界ニュース「ReseEd(リシード)」
東京都内公立校の体罰は減少傾向…体罰7人・不適切行為131人 | 教育業界ニュース「ReseEd(リシード)」

不適切指導や暴言などした教員数が増加 都教委の実態調査
不適切指導や暴言などした教員数が増加 都教委の実態調査

半年のうちに体罰を行った養育者3割超 厚労省
半年のうちに体罰を行った養育者3割超 厚労省

令和元年度体罰に関する調査 その他
令和元年度体罰に関する調査 その他

残り 5 91,580円

(307 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月01日〜指定可 (明日17:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥298,149 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから